| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Oy Leander | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 24 | Rosted Sigurd | Defender | — | — | — | — |
| 18 | Gueye Bop | Midfielder | — | — | — | — |
| 81 | Svenningsen Gronn Mathias | Midfielder | — | — | — | — |
| 1 | Larsen Jacob | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 54 | Skjoren Jesper Holter | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 22 | Hoyland Luca | Defender | — | — | — | — |
| 20 | Reinhardsen Peter | Defender | — | — | — | — |
| 56 | Barret-Olsen Mads | Midfielder | — | — | — | — |
| 50 | Eidal Magnus Mevik | Midfielder | — | — | — | — |
| 27 | Tangen Harald Nilsen | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Karlsbakk Daniel | Forward | — | — | — | — |
| 8 | Christiansen Sander | Defender | — | — | — | — |
| 15 | Opoku Michael | Forward | — | — | — | — |
| 21 | Hiim Anders | Defender | — | — | — | — |
| 14 | Berget Jo Inge | Forward | — | — | — | — |
| 2 | Lode Marius | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Halvorsen Victor Emanuel | Midfielder | — | — | — | — |
| 33 | Nibe Andreas | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | Sher Aimar | Midfielder | — | — | — | — |
| 4 | Utvik Bjorn | Defender | — | — | — | — |
| 77 | Skarsem Olaus | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Camil Mmaee | Forward | — | — | — | — |
| 10 | Sorli Sondre | Forward | — | — | — | — |
| 17 | Williams Noa | Midfielder | — | — | — | — |
| 32 | Wichne Eirik | Defender | — | — | — | — |
| 12 | Niyukuri Claus | Defender | — | — | — | — |
