| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Njinmah Justin | Forward | — | — | — | — |
| 11 | Njinmah Justin | Forward | — | — | — | — |
| 7 | Mbangula Samuel | Forward | — | — | — | — |
| 7 | Mbangula Samuel | Forward | — | — | — | — |
| 33 | Quetant Kenny | Forward | — | — | — | — |
| 33 | Quetant Kenny | Forward | — | — | — | — |
| 29 | Musah Salim | Forward | — | — | — | — |
| 29 | Musah Salim | Forward | — | — | — | — |
| 9 | Topp Keke | Forward | — | — | — | — |
| 9 | Topp Keke | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Erevbenagie Paul | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Erevbenagie Paul | Forward | — | — | — | — |
| 6 | Stalmach Dariusz | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | Stalmach Dariusz | Midfielder | — | — | — | — |
| 17 | Grull Marco | Forward | — | — | — | — |
| 17 | Grull Marco | Forward | — | — | — | — |
| 6 | Stage Jens | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | Stage Jens | Midfielder | — | — | — | — |
| 13 | Itten Cedric | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Itten Cedric | Forward | — | — | — | — |
| 9 | Kownacki Dawid | Forward | — | — | — | — |
| 9 | Kownacki Dawid | Forward | — | — | — | — |
| 27 | Agu Felix | Defender | — | — | — | — |
| 27 | Agu Felix | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Schlager Alexander | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 1 | Schlager Alexander | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 31 | Coulibaly Karim | Defender | — | — | — | — |
| 31 | Coulibaly Karim | Defender | — | — | — | — |
| 32 | Friedl Marco | Defender | — | — | — | — |
| 32 | Friedl Marco | Defender | — | — | — | — |
| 10 | Soylu Darwin | Midfielder | — | — | — | — |
| 10 | Soylu Darwin | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Lynen Senne | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Lynen Senne | Midfielder | — | — | — | — |
| 33 | Schmetgens Mick | Defender | — | — | — | — |
| 33 | Schmetgens Mick | Defender | — | — | — | — |
| 25 | Kolke Markus | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 25 | Kolke Markus | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 22 | Malatini Julian | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Malatini Julian | Defender | — | — | — | — |
| 80 | Alvero Skelly | Midfielder | — | — | — | — |
| 80 | Alvero Skelly | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Chuki | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Chuki | Midfielder | — | — | — | — |
| 66 | Wojcik Oskar | Defender | — | — | — | — |
| 66 | Wojcik Oskar | Defender | — | — | — | — |
| 5 | Pieper Amos | Defender | — | — | — | — |
| 5 | Pieper Amos | Defender | — | — | — | — |
| 13 | Hein Karl | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 13 | Hein Karl | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 24 | Covic Patrice | Midfielder | — | — | — | — |
| 24 | Covic Patrice | Midfielder | — | — | — | — |
| 4 | Stark Niklas | Defender | — | — | — | — |
| 4 | Stark Niklas | Defender | — | — | — | — |
| 2 | Deman Olivier | Midfielder | — | — | — | — |
| 2 | Deman Olivier | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | Reis Ludovit | Midfielder | — | — | — | — |
