| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Ortiz Johann | Midfielder | — | — | — | — |
| 19 | Calheira Taylor | Forward | — | — | — | — |
| 12 | Kortkamp Jack | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 57 | Diego Borges | Defender | — | — | — | — |
| 41 | Lurot Pierre | Defender | — | — | — | — |
| 36 | Schewe Ryan | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 88 | Donovan Shane | Midfielder | — | — | — | — |
| 75 | Loyo Reynaga Zamir | Midfielder | — | — | — | — |
| 13 | Reynolds Justin | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Pulskamp John | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 9 | Joveljic Dejan | Forward | — | — | — | — |
| 30 | Cleveland Stefan | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 15 | Miller Jansen | Defender | — | — | — | — |
| 18 | Karic Emir | Defender | — | — | — | — |
| 2 | James Ian | Defender | — | — | — | — |
| 17 | Afrifa Stephen | Forward | — | — | — | — |
| 5 | Blorian Or | Defender | — | — | — | — |
| 11 | Harris Calvin | Forward | — | — | — | — |
| 3 | Mosquera Moises | Defender | — | — | — | — |
| 28 | Meyer Wyatt | Defender | — | — | — | — |
| 99 | Reid Jayden | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Bassong Zorhan | Defender | — | — | — | — |
| 16 | Bartlett Jacob | Defender | — | — | — | — |
| 4 | Johnsen Lasse | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Capita | Forward | — | — | — | — |
| 6 | Garcia Manu | Midfielder | — | — | — | — |
| 8 | Davis Jake | Defender | — | — | — | — |
| 93 | Suleymanov Shapi | Forward | — | — | — | — |
| 20 | Agyabeng Kwaku | Midfielder | — | — | — | — |
