| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Duarte Afonso | Midfielder | — | — | — | — |
| 94 | Silva Henrique | Defender | — | — | — | — |
| 37 | Darlan | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Brenner | Forward | — | — | — | — |
| 51 | Maia Vital | Forward | — | — | — | — |
| 21 | Venancio Frederico | Defender | — | — | — | — |
| 17 | Vasconcelos | Midfielder | — | — | — | — |
| 22 | Vitinho | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | Ferreira Pedro | Midfielder | — | — | — | — |
| 5 | Guilherme Romao | Defender | — | — | — | — |
| 23 | Lima Sidney | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Lucas Franca | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 4 | Pacheco Pedro Jose | Defender | — | — | — | — |
| 21 | Fernandes Emanuel | Defender | — | — | — | — |
| 85 | Infante Antonio | Midfielder | — | — | — | — |
| 12 | Neneca | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 41 | Daniel Borges | Defender | — | — | — | — |
| 8 | Rocha Tavares Jose Luis | Midfielder | — | — | — | — |
| 70 | Vinicius Lopes | Forward | — | — | — | — |
| 20 | Ribeiro Tiago | Defender | — | — | — | — |
| 37 | Rildo | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Welinton Torrao | Forward | — | — | — | — |
| 9 | Paciencia Goncalo | Forward | — | — | — | — |
| 2 | Diogo Calila | Defender | — | — | — | — |
| 99 | Sorriso | Forward | — | — | — | — |
| 7 | Fernando | Forward | — | — | — | — |
| 42 | Lucas Soares | Defender | — | — | — | — |
