| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Naismith Kal | Defender | — | — | — | — |
| 2 | Odoffin Hakeem | Defender | — | — | — | — |
| 18 | Clark Jordan | Midfielder | — | — | — | — |
| 19 | Luker Jayden | Midfielder | — | — | — | — |
| 45 | Palmer Kasey | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Richards Jake | Midfielder | — | — | — | — |
| 4 | Sandal Sverre | Midfielder | — | — | — | — |
| 8 | Walsh Liam | Midfielder | — | — | — | — |
| 25 | Jones Isaiah | Forward | — | — | — | — |
| 30 | Kodua Gideon | Forward | — | — | — | — |
| 14 | Morris Shayden | Forward | — | — | — | — |
| 21 | Wells Nahki | Forward | — | — | — | — |
| 1 | Shea James | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 5 | Andersen Mads | Defender | — | — | — | — |
| 12 | Johnson Joseph | Defender | — | — | — | — |
| 15 | Mengi Teden | Defender | — | — | — | — |
| 23 | Saville George | Midfielder | — | — | — | — |
| 16 | Marshall Callum | Forward | — | — | — | — |
| 6 | Johnston George | Defender | — | — | — | — |
| 42 | Chigozie Christian | Defender | — | — | — | — |
| 44 | Cole Devante | Forward | — | — | — | — |
| 49 | Gawel Dawid | Forward | — | — | — | — |
| 24 | Keeley Josh | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 33 | Ashby Harrison | Defender | — | — | — | — |
| — | Benagr Benedict | — | — | — | — | — |
