| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Nagai Kengo | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 2 | Mitsumaru Hiromu | Defender | — | — | — | — |
| 9 | Hosoya Mao | Forward | — | — | — | — |
| 40 | Harakawa Riki | Midfielder | — | — | — | — |
| 26 | Sugioka Daiki | Defender | — | — | — | — |
| 27 | Kumasaka Koki | Midfielder | — | — | — | — |
| 25 | Kojima Ryosuke | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 4 | Koga Taiyo | Defender | — | — | — | — |
| 42 | Harada Wataru | Defender | — | — | — | — |
| 88 | Baba Seiya | Defender | — | — | — | — |
| 8 | Koizumi Yoshio | Midfielder | — | — | — | — |
| 24 | Kubo Tojiro | Midfielder | — | — | — | — |
| 39 | Nakagawa Nobuteru | Midfielder | — | — | — | — |
| 19 | Nakama Hayato | Midfielder | — | — | — | — |
| 87 | Yamauchi Hinata | Midfielder | — | — | — | — |
| 5 | Endo Keita | Forward | — | — | — | — |
| 44 | Yuba Kenshin | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Watai Masaki | Midfielder | — | — | — | — |
| 18 | Kakita Yuki | Forward | — | — | — | — |
| 20 | Segawa Yusuke | Forward | — | — | — | — |
| 32 | Yamanouchi Yusei | Defender | — | — | — | — |
| 16 | Yuruki Koya | Forward | — | — | — | — |
| 22 | Noda Hiroki | Defender | — | — | — | — |
| 21 | Konishi Yudai | Midfielder | — | — | — | — |
| 23 | Chonan Kaiji | Midfielder | — | — | — | — |
| 19 | Mitsuta Makoto | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Okubo Tomoaki | Forward | — | — | — | — |
| 28 | Toshima Sachiro | Midfielder | — | — | — | — |
| 3 | Asada Shogo | Defender | — | — | — | — |
| 38 | Shimano Rei | Midfielder | — | — | — | — |
| 77 | Wakahara Tomoya | Goalkeeper | — | — | — | — |
| — | Furuya Shusuke | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Inukai Tomoya | Defender | — | — | — | — |
| 46 | Matsumoto Kenta | Goalkeeper | — | — | — | — |
