| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Batigi John | Forward | — | — | — | — |
| 32 | Olsen Patrick | Midfielder | — | — | — | — |
| 9 | Hyseni Muhamet | Forward | — | — | — | — |
| 30 | Doua Seniko | Defender | — | — | — | — |
| 24 | Mandrup Anton | Defender | — | — | — | — |
| 5 | Bruus Andreas | Defender | — | — | — | — |
| 37 | Gouba Abdoulaye | Midfielder | — | — | — | — |
| 1 | Delac Matej | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 23 | Smarsch Dennis | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 25 | Sene Fallou | Forward | — | — | — | — |
| 31 | Hoff Anders | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 29 | Brandhof Frederik | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Madsen Julius | Defender | — | — | — | — |
| 38 | Mandrup Oscar | Forward | — | — | — | — |
| 28 | Saine Alagie | Defender | — | — | — | — |
| 4 | Hausner Sebastian | Defender | — | — | — | — |
| 26 | Palsson Victor | Defender | — | — | — | — |
| 11 | Ehibhatiomhan Kelvin | Forward | — | — | — | — |
| 7 | Milicevic Ivan | Defender | — | — | — | — |
| 10 | Kirkegaard Kristian | Forward | — | — | — | — |
| 24 | Kolskogen Ole | Defender | — | — | — | — |
| 27 | Ouorou Yamirou | Forward | — | — | — | — |
| 15 | Justinussen Adrian | Forward | — | — | — | — |
| 19 | Tauriainen Jimi | Midfielder | — | — | — | — |
| 17 | Herdonsson Adam | Midfielder | — | — | — | — |
| 16 | Moro Abdul | Midfielder | — | — | — | — |
| 18 | Korkko Julius | Midfielder | — | — | — | — |
| 35 | Kupijbida Mikkel | Defender | — | — | — | — |
| 20 | Lusavec Karlo | Midfielder | — | — | — | — |
