| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Husband James | Defender | — | — | — | — |
| 19 | Thomas Jordan | Midfielder | — | — | — | — |
| 22 | Gotts Robbie | Forward | — | — | — | — |
| 9 | Hanlan Brandon | Forward | — | — | — | — |
| 43 | Hodgett Ethan | Forward | — | — | — | — |
| 15 | Clifton Harry | Midfielder | — | — | — | — |
| 19 | Okoronkwo Francis | Forward | — | — | — | — |
| 8 | Broadbent George | Midfielder | — | — | — | — |
| 51 | Swales Ashton | Midfielder | — | — | — | — |
| 5 | Pearson Matthew | Defender | — | — | — | — |
| 17 | Middleton Glenn | Forward | — | — | — | — |
| 16 | Nixon Thomas | Defender | — | — | — | — |
| 21 | Hutchinson Isaac | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Robinson Darren | Midfielder | — | — | — | — |
| — | Pavan | Midfielder | — | — | — | — |
| 42 | Clarke Josh | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 39 | Pawlak Lincoln | Defender | — | — | — | — |
| 37 | Brown Sam | Midfielder | — | — | — | — |
| 47 | Adelakun Hakeeb | Forward | — | — | — | — |
| 10 | May Alfie | Forward | — | — | — | — |
| 11 | Ayinde Leon | Forward | — | — | — | — |
| 25 | McCann Bayley | Midfielder | — | — | — | — |
| 32 | Oram Jake | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 27 | Grehan Sean | Defender | — | — | — | — |
| 2 | Sterry Jamie | Defender | — | — | — | — |
| 23 | Senior Jack | Defender | — | — | — | — |
| 6 | McGrath Jay | Defender | — | — | — | — |
| 12 | Byrne Neill | Defender | — | — | — | — |
| 4 | Bailey Owen John Edward | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Simkin Tommy | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 39 | Pawlak Lincoln | Defender | — | — | — | — |
| 27 | Grehan Sean | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Gotts Robbie | Forward | — | — | — | — |
| 37 | Brown Sam | Midfielder | — | — | — | — |
| 9 | Hanlan Brandon | Forward | — | — | — | — |
| 4 | Bailey Owen John Edward | Defender | — | — | — | — |
| 43 | Hodgett Ethan | Forward | — | — | — | — |
| 47 | Adelakun Hakeeb | Forward | — | — | — | — |
| 15 | Clifton Harry | Midfielder | — | — | — | — |
| 2 | Sterry Jamie | Defender | — | — | — | — |
| 19 | Okoronkwo Francis | Forward | — | — | — | — |
| 10 | May Alfie | Forward | — | — | — | — |
| 8 | Broadbent George | Midfielder | — | — | — | — |
| 12 | Byrne Neill | Defender | — | — | — | — |
| 51 | Swales Ashton | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Ayinde Leon | Forward | — | — | — | — |
| 5 | Pearson Matthew | Defender | — | — | — | — |
| 23 | Senior Jack | Defender | — | — | — | — |
| 17 | Middleton Glenn | Forward | — | — | — | — |
| 25 | McCann Bayley | Midfielder | — | — | — | — |
| 16 | Nixon Thomas | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Simkin Tommy | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 21 | Hutchinson Isaac | Midfielder | — | — | — | — |
| 32 | Oram Jake | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 20 | Robinson Darren | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | McGrath Jay | Defender | — | — | — | — |
| — | Pavan | Midfielder | — | — | — | — |
| 3 | Husband James | Defender | — | — | — | — |
| 42 | Clarke Josh | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 19 | Thomas Jordan | Midfielder | — | — | — | — |
