| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Forsyth Craig | Defender | — | — | — | — |
| 5 | Clarke Matt | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Widell Zetterstrom Jacob | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 41 | Smith Charlie | Midfielder | — | — | — | — |
| 24 | Goudmijn Kenzo | Midfielder | — | — | — | — |
| 53 | Canoville Rio | Midfielder | — | — | — | — |
| 40 | Allen Cruz | Midfielder | — | — | — | — |
| 24 | Nyambe Ryan | Defender | — | — | — | — |
| 2 | Murkin Derry | Defender | — | — | — | — |
| 44 | Gordon Isaac | Defender | — | — | — | — |
| 31 | Vickers Josh | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 1 | Thompson Jack | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 1 | Price Harley | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 12 | O'Donnell Richard | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 10 | Brewster Rhian | Forward | — | — | — | — |
| 7 | Agyemang Patrick | Forward | — | — | — | — |
| 37 | Eames Owen | Midfielder | — | — | — | — |
| 15 | Salvesen Lars-Jorgen | Forward | — | — | — | — |
| 9 | Morris Carlton | Forward | — | — | — | — |
| 33 | Blackett-Taylor Corey | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Bilbija Filip | Forward | — | — | — | — |
| 23 | Ward Joe | Midfielder | — | — | — | — |
| 27 | Travis Lewis | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Szmodics Sammie | Midfielder | — | — | — | — |
| 29 | Fraulo Oscar | Midfielder | — | — | — | — |
| 8 | Clark Bobby | Midfielder | — | — | — | — |
| 18 | Taylor Charlie | Defender | — | — | — | — |
| 28 | Sanderson Dion | Defender | — | — | — | — |
| 6 | Langas Sondre | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Johnston Max | Defender | — | — | — | — |
