| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ge Peng | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 23 | Huang Shan | Midfielder | — | — | — | — |
| 26 | Huang Zihao | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 5 | Peng Shunjie | Defender | — | — | — | — |
| 28 | Sun Kangbo | Defender | — | — | — | — |
| 15 | Wen Jiabao | Defender | — | — | — | — |
| 33 | Cao Haiqing | Defender | — | — | — | — |
| 59 | Xiao Lirong | Forward | — | — | — | — |
| 37 | Zhang Chengrui | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Liu Weiguo | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 44 | Feng Jing | Forward | — | — | — | — |
| 8 | Zhang Huachen | Midfielder | — | — | — | — |
| 9 | Delgado Pedro | Midfielder | — | — | — | — |
| 16 | Zhu Pengyu | Forward | — | — | — | — |
| 4 | Alimi Isnik | Midfielder | — | — | — | — |
| 22 | Mao Weijie | Midfielder | — | — | — | — |
| 40 | Liao Jintao | Midfielder | — | — | — | — |
| 21 | Lu Peng | Midfielder | — | — | — | — |
| 30 | Acheampong Frank | Forward | — | — | — | — |
| 24 | Bi Jinhao | Forward | — | — | — | — |
| 12 | Feng Boxuan | Defender | — | — | — | — |
| 6 | Song Yue | Midfielder | — | — | — | — |
| 38 | Lu Zhuoyi | Defender | — | — | — | — |
| 2 | Traore Mamadou | Defender | — | — | — | — |
| 11 | Malele Cephas | Forward | — | — | — | — |
| 10 | Stanciu Nicolae | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Luo Jing | Midfielder | — | — | — | — |
| 27 | Yang Mingrui | Forward | — | — | — | — |
