| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Enem Jay | Forward | — | — | — | — |
| 14 | Bukari Osman | Forward | — | — | — | — |
| 91 | Subotic Vasilije | Forward | — | — | — | — |
| 8 | Balov Kristiyan | Forward | — | — | — | — |
| 60 | Gashtarov Matej | Midfielder | — | — | — | — |
| 77 | Gutesa Ivan | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 32 | Luckassen Derrick | Defender | — | — | — | — |
| 37 | Lucic Vladimir | Forward | — | — | — | — |
| 24 | Stankovic Nikola | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Handel Tomas | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | Bajo Mahmudu | Midfielder | — | — | — | — |
| 5 | Rodrigo | Defender | — | — | — | — |
| 71 | Avdic Adem | Defender | — | — | — | — |
| 60 | Saric Dimitrije | Forward | — | — | — | — |
| 75 | Loizou Loizos | Forward | — | — | — | — |
| 4 | Ivanic Mirko | Midfielder | — | — | — | — |
| 10 | Katai Aleksandar | Midfielder | — | — | — | — |
| 22 | Kostov Vasilije | Midfielder | — | — | — | — |
| 33 | Krunic Rade | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Arnautovic Marko | Forward | — | — | — | — |
| 17 | Bruno Duarte | Forward | — | — | — | — |
| 1 | Matheus | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 50 | Radanovic Savo | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 25 | Erakovic Strahinja | Defender | — | — | — | — |
| 45 | Gudelj Stefan | Defender | — | — | — | — |
| 66 | Seol Young-Woo | Defender | — | — | — | — |
| 27 | Strika Matej | Defender | — | — | — | — |
| 30 | Tebo Uchenna Franklin | Defender | — | — | — | — |
| 23 | Tiknizyan Nair | Defender | — | — | — | — |
| 13 | Veljkovic Milos | Defender | — | — | — | — |
| 15 | Abu Fani Mohammed | Midfielder | — | — | — | — |
| 70 | Cham Muhammed | Midfielder | — | — | — | — |
| 21 | Elsnik Timi | Midfielder | — | — | — | — |
