| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Gallagher Oisin | Midfielder | — | — | — | — |
| 13 | Cox Matthew | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 16 | Noel-Williams Isiah | Forward | — | — | — | — |
| — | Maskell Jack | Forward | — | — | — | — |
| — | Talwar Aaron | Midfielder | — | — | — | — |
| 33 | Siaw Bright | Midfielder | — | — | — | — |
| 38 | Matejko Patrick | Midfielder | — | — | — | — |
| 37 | Liwala-Lukizalamu Aaron | Midfielder | — | — | — | — |
| 17 | Howland Jack | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Comley Brandon | Midfielder | — | — | — | — |
| 35 | Adeniran Dennis | Midfielder | — | — | — | — |
| 36 | Matyar Rohat | Defender | — | — | — | — |
| 35 | Farquhar Craig | Defender | — | — | — | — |
| 24 | Crichlow-Noble Romoney | Defender | — | — | — | — |
| — | Haralambous Anthony | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 1 | Ashby-Hammond Taye | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 20 | Tshimanga Kabongo | Forward | — | — | — | — |
| 7 | Knowles Tom | Forward | — | — | — | — |
| 11 | Kanu Idris | Forward | — | — | — | — |
| 10 | Ofoborh Nnamdi | Midfielder | — | — | — | — |
| 8 | Lakin Charlie | Midfielder | — | — | — | — |
| 12 | Wright Will | Defender | — | — | — | — |
| 6 | Williams Zac | Defender | — | — | — | — |
| 25 | Tavares Nikola | Defender | — | — | — | — |
| 18 | Smith Kane | Defender | — | — | — | — |
| 5 | Senior Adam | Defender | — | — | — | — |
| 30 | Kenlock Myles | Defender | — | — | — | — |
| 4 | Collinge Daniele | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Ashby-Hammond Taye | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 30 | Kenlock Myles | Defender | — | — | — | — |
| 16 | Noel-Williams Isiah | Forward | — | — | — | — |
| 20 | Tshimanga Kabongo | Forward | — | — | — | — |
| — | Maskell Jack | Forward | — | — | — | — |
| 6 | Williams Zac | Defender | — | — | — | — |
| — | Talwar Aaron | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Knowles Tom | Forward | — | — | — | — |
| 33 | Siaw Bright | Midfielder | — | — | — | — |
| 5 | Senior Adam | Defender | — | — | — | — |
| 38 | Matejko Patrick | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Kanu Idris | Forward | — | — | — | — |
| 37 | Liwala-Lukizalamu Aaron | Midfielder | — | — | — | — |
| 25 | Tavares Nikola | Defender | — | — | — | — |
| 17 | Howland Jack | Midfielder | — | — | — | — |
| 10 | Ofoborh Nnamdi | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Comley Brandon | Midfielder | — | — | — | — |
| 4 | Collinge Daniele | Defender | — | — | — | — |
| 35 | Adeniran Dennis | Midfielder | — | — | — | — |
| 8 | Lakin Charlie | Midfielder | — | — | — | — |
| 36 | Matyar Rohat | Defender | — | — | — | — |
| 18 | Smith Kane | Defender | — | — | — | — |
| 35 | Farquhar Craig | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Gallagher Oisin | Midfielder | — | — | — | — |
| 24 | Crichlow-Noble Romoney | Defender | — | — | — | — |
| 13 | Cox Matthew | Goalkeeper | — | — | — | — |
| — | Haralambous Anthony | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 12 | Wright Will | Defender | — | — | — | — |
