| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Fortune Ajani | Midfielder | — | — | — | — |
| 56 | Suarez Ignacio | Midfielder | — | — | — | — |
| 23 | Torres Adyn | Midfielder | — | — | — | — |
| 41 | Majub Toto | Defender | — | — | — | — |
| 16 | Gill Adrian | Midfielder | — | — | — | — |
| 42 | Hibbert Jayden | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 30 | Togashi Cayman | Forward | — | — | — | — |
| 47 | Edwards Matthew | Defender | — | — | — | — |
| 28 | Reilly Will | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Brennan Luke | Midfielder | — | — | — | — |
| 39 | Kovac Arif | Forward | — | — | — | — |
| 76 | Santillan Noe | Midfielder | — | — | — | — |
| 60 | Donaldson James | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 33 | Weah Patrick | Forward | — | — | — | — |
| 52 | Fakiseyi Seyi | Defender | — | — | — | — |
| 81 | Sibrian David | Midfielder | — | — | — | — |
| 40 | Pita Santiago | Midfielder | — | — | — | — |
| 85 | Henry Amir | Forward | — | — | — | — |
| 78 | Jardines Andrew | Forward | — | — | — | — |
| 82 | Senanou Matthew | Defender | — | — | — | — |
| 61 | Browne Adedamola | Midfielder | — | — | — | — |
| 51 | Ranson Jonathan | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 64 | Cisset Mohamed | Defender | — | — | — | — |
| 50 | Chong-Qui Dominik | Defender | — | — | — | — |
| 44 | Chica Daniel | Defender | — | — | — | — |
| 67 | Dovlo Enzo | Midfielder | — | — | — | — |
| 70 | Dunbar Cameron | Forward | — | — | — | — |
| 91 | Clarson Reuben | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 71 | Brown Jalen | Midfielder | — | — | — | — |
| 88 | Pineda Miquel | Midfielder | — | — | — | — |
| 54 | Elias Lucas | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 79 | Ilevbare David | Midfielder | — | — | — | — |
| 95 | Riveras Gonzalo | Forward | — | — | — | — |
| 71 | Brown Joshua | Defender | — | — | — | — |
| 72 | Ettinger Ilan | Defender | — | — | — | — |
| 38 | Butts Liam | Forward | — | — | — | — |
