| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Grosser Maximilian | Defender | — | — | — | — |
| 3 | Felix Joel | Defender | — | — | — | — |
| 18 | Oppermann Leo | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 2 | Hagmann Felix | Defender | — | — | — | — |
| 23 | Schneider Leon | Defender | — | — | — | — |
| 5 | Bauer Maximilian | Defender | — | — | — | — |
| 6 | Mehlem Marvin | Midfielder | — | — | — | — |
| 1 | Kersken Jonas | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 28 | Uldrikis Roberts | Forward | — | — | — | — |
| 17 | Sicker Arne | Defender | — | — | — | — |
| 21 | Russo Stefano | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Momuluh Monju | Forward | — | — | — | — |
| 11 | Grodowski Joel | Forward | — | — | — | — |
| 7 | Koudossou Henri | Defender | — | — | — | — |
| 8 | Schreck Sam | Midfielder | — | — | — | — |
| 27 | Boakye Benjamin | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Kunze Lukas | Midfielder | — | — | — | — |
| 42 | Wegener Till | Midfielder | — | — | — | — |
| 44 | Yasar Eyyub | Midfielder | — | — | — | — |
| 33 | Theiss Monti | Forward | — | — | — | — |
| 38 | Worl Marius | Midfielder | — | — | — | — |
| 30 | Young Isaiah | Forward | — | — | — | — |
| 29 | Handwerker Tim | Defender | — | — | — | — |
| 46 | Sarli Semih | Defender | — | — | — | — |
| 10 | Rochelt Jannik | Forward | — | — | — | — |
