| # | PLAYER | POS | AGE | APP | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Coyle Liam | Midfielder | — | — | — | — |
| 22 | Anderson Joseph | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Moulden Louie | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 2 | Love Donald | Defender | — | — | — | — |
| 4 | Moore Tom | Defender | — | — | — | — |
| 38 | O'Brien Connor | Defender | — | — | — | — |
| 5 | Rawson Farrend | Defender | — | — | — | — |
| 3 | Sass Freddie | Defender | — | — | — | — |
| 33 | Tutonda David | Defender | — | — | — | — |
| 28 | Conneely Seamus | Midfielder | — | — | — | — |
| 10 | Henderson Alex | Midfielder | — | — | — | — |
| 17 | Matthews Devon | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Mols Stefan | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Brown Charlie | Forward | — | — | — | — |
| 18 | Caton Charlie | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Stockton Cole | Forward | — | — | — | — |
| 39 | Woods Josh | Forward | — | — | — | — |
| 1 | Kelly Michael | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 21 | Rogerson James | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 22 | Anderson Joe | Defender | — | — | — | — |
| 25 | Smith Josh | Defender | — | — | — | — |
| 4 | Grant Conor | Midfielder | — | — | — | — |
| 26 | Hall Charlie | Midfielder | — | — | — | — |
| 22 | Martin Dan | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Sinclair Isaac | Midfielder | — | — | — | — |
| 31 | Tunstall Finlay | Midfielder | — | — | — | — |
| 23 | Walton Tyler | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Whalley Shaun | Forward | — | — | — | — |
| 13 | Stockton Cole | Forward | — | — | — | — |
| 23 | Walton Tyler | Midfielder | — | — | — | — |
| 1 | Moulden Louie | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 39 | Woods Josh | Forward | — | — | — | — |
| 2 | Love Donald | Defender | — | — | — | — |
| 26 | Hall Charlie | Midfielder | — | — | — | — |
| 4 | Moore Tom | Defender | — | — | — | — |
| 1 | Kelly Michael | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 38 | O'Brien Connor | Defender | — | — | — | — |
| 31 | Tunstall Finlay | Midfielder | — | — | — | — |
| 5 | Rawson Farrend | Defender | — | — | — | — |
| 21 | Rogerson James | Goalkeeper | — | — | — | — |
| 3 | Sass Freddie | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Martin Dan | Midfielder | — | — | — | — |
| 33 | Tutonda David | Defender | — | — | — | — |
| 22 | Anderson Joe | Defender | — | — | — | — |
| 28 | Conneely Seamus | Midfielder | — | — | — | — |
| 7 | Whalley Shaun | Forward | — | — | — | — |
| 10 | Henderson Alex | Midfielder | — | — | — | — |
| 25 | Smith Josh | Defender | — | — | — | — |
| 17 | Matthews Devon | Midfielder | — | — | — | — |
| 11 | Sinclair Isaac | Midfielder | — | — | — | — |
| 14 | Mols Stefan | Midfielder | — | — | — | — |
| 6 | Coyle Liam | Midfielder | — | — | — | — |
| 20 | Brown Charlie | Forward | — | — | — | — |
| 22 | Anderson Joseph | Defender | — | — | — | — |
| 18 | Caton Charlie | Forward | — | — | — | — |
| 4 | Grant Conor | Midfielder | — | — | — | — |
