St. Patricks vs Derry City (Nir) — live score, lineups, stats, h2h and where to watch
Full time: St. Patricks 1–1 Derry City (Nir).
2026-08-02
LEAGUE TABLE
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers (Irl) | 35 | 19 | 8 | 8 | 55 | 34 | +21 | 65 | LWWLW |
2 | Bohemians | 35 | 18 | 8 | 9 | 60 | 42 | +18 | 62 | WWLWL |
3 | St. Patricks | 35 | 17 | 9 | 9 | 53 | 28 | +25 | 60 | WWLLD |
4 | Derry City (Nir) | 35 | 11 | 14 | 10 | 48 | 45 | +3 | 47 | DWLWW |
5 | Shelbourne | 35 | 11 | 14 | 10 | 48 | 46 | +2 | 47 | DDWWW |
6 | Dundalk | 35 | 10 | 13 | 12 | 51 | 56 | -5 | 43 | LDLDL |
7 | Waterford | 35 | 10 | 13 | 12 | 50 | 56 | -6 | 43 | DWLWW |
8 | Galway | 35 | 10 | 12 | 13 | 46 | 51 | -5 | 42 | LDWLD |
9 | Drogheda | 35 | 9 | 10 | 16 | 42 | 57 | -15 | 37 | WLLWL |
10 | Sligo Rovers | 35 | 5 | 9 | 21 | 26 | 64 | -38 | 24 | LLLDL |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers (Irl) | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 14 | +20 | 42 | DLWWW |
2 | St. Patricks | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 12 | +20 | 33 | DDLWL |
3 | Derry City (Nir) | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 20 | +10 | 33 | WDWWW |
4 | Bohemians | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 21 | +8 | 30 | WWWWL |
5 | Waterford | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 22 | +6 | 27 | WDDWW |
6 | Galway | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 | DLDWD |
7 | Dundalk | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 22 | DLLDL |
8 | Drogheda | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 | DLLWW |
9 | Shelbourne | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 17 | WLLLW |
10 | Sligo Rovers | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 15 | DDLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | +10 | 32 | WLWWL |
2 | Shelbourne | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 18 | +5 | 30 | DDDWW |
3 | St. Patricks | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 | 27 | WWWLD |
4 | Shamrock Rovers (Irl) | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | +1 | 23 | WDDLL |
5 | Dundalk | 18 | 4 | 9 | 5 | 26 | 31 | -5 | 21 | LWDDL |
6 | Galway | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 | DWWLL |
7 | Waterford | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 | DDWWL |
8 | Drogheda | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 16 | DWLLL |
9 | Derry City (Nir) | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 25 | -7 | 14 | DLWDL |
10 | Sligo Rovers | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 37 | -27 | 9 | LLLLL |








