Kalamata vs OFI Crete (Gre) — live score, lineups, stats, h2h and where to watch
Full time: Kalamata 4–3 OFI Crete (Gre).
2026-10-18Kalamata Metropolitan StadiumCap. 4,496
Sigurdsson Arnor90+4’
Kurminowski Dawid59’
Kurminowski Dawid18’
Kurminowski Dawid14’
84’Nuss Thiago
75’Kodro Kenan
58’Nuss Thiago
LEAGUE TABLE
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 18 | WWWLW |
2 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 16 | DLWWW |
3 | PAOK (Gre) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | LWWLW |
4 | AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 | DWDWW |
5 | Aris | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 13 | LLDWW |
6 | OFI Crete (Gre) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 10 | WWDLL |
7 | Kalamata | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 10 | DWLWW |
8 | Iraklis 1908 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | WDDWL |
9 | Panetolikos | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | WLLLL |
10 | Kifisia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | LDWWL |
11 | Asteras Tripolis | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | LDDWL |
12 | Volos | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | DLLLD |
13 | Atromitos | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | LDDLL |
14 | Levadiakos | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | -11 | 2 | LDLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | WWWW |
2 | AEK Athens | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | WWW |
3 | PAOK (Gre) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | WWLW |
4 | OFI Crete (Gre) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WWD |
5 | Aris | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDW |
6 | Kalamata | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | LWLW |
7 | Olympiacos Piraeus | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | WLW |
8 | Panetolikos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | WWLL |
9 | Kifisia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | DDWL |
10 | Iraklis 1908 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | DW |
11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LLDW |
12 | Volos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL |
13 | Atromitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | LDL |
14 | Levadiakos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 | LLLD |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | WDWW |
2 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | WWL |
3 | PAOK (Gre) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | WLW |
4 | Aris | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | WLLW |
5 | AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | DDW |
6 | Iraklis 1908 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | LDWDL |
7 | Kalamata | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | LDW |
8 | OFI Crete (Gre) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | LWLL |
9 | Panetolikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | WLL |
10 | Kifisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | LLW |
11 | Atromitos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LDL |
12 | Volos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | LLLD |
13 | Asteras Tripolis | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LDL |
14 | Levadiakos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | LDL |












