RAAL La Louviere vs Cercle Brugge KSV — live score, lineups, stats, h2h and where to watch
RAAL La Louviere vs Cercle Brugge KSV kicks off 2026-11-07. TV channels and legal streams are listed below as soon as they are confirmed.
LEAGUE TABLE
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Mechelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | WD |
2 | Westerlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
3 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
4 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
5 | Lommel SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
6 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
7 | Cercle Brugge KSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
8 | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | LW |
9 | Charleroi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | WL |
10 | Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
11 | Royale Union SG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
12 | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | LD |
13 | St. Truiden (Bel) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
14 | Anderlecht (Bel) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
15 | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
16 | Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
17 | Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
18 | RAAL La Louviere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | W |
2 | Antwerp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
3 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
4 | KV Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W |
5 | Cercle Brugge KSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
6 | Royale Union SG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
7 | Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
8 | Anderlecht (Bel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lommel SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | St. Truiden (Bel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
16 | Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
17 | Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
18 | RAAL La Louviere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W |
2 | Lommel SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
3 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
4 | Charleroi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | WL |
5 | Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
6 | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
7 | Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RAAL La Louviere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | St. Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | St. Truiden (Bel) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
16 | Anderlecht (Bel) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
17 | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
18 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |

















