J2 League · 2026/27 — com base em 2 jogos terminados.
Resultados
| J | V | E | D | Pts | PPJ | GM/j | GS/j | PPJ liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.27 |
| Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.41 |
| Fora | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.14 |
| Últimos 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | — |
Últimos jogos
- V3-0@
- E1-1v
Golos
| Todos | Casa | Fora | Média da liga | |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 golos | 100% | 100% | 100% | 73% |
| Mais de 2,5 golos | 50% | 0% | 100% | 50% |
| Mais de 3,5 golos | 0% | 0% | 0% | 27% |
| Ambas as equipas marcaram | 50% | 100% | 0% | 55% |
| Baliza inviolada | 50% | 0% | 100% | 30% |
| Não marcou | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Marcou primeiro | 100% | 100% | 100% | 43% |
| Sofreu primeiro | 0% | 0% | 0% | 43% |
| A vencer ao intervalo | 50% | 100% | 0% | 20% |
| Golo antes do intervalo | 50% | 100% | 0% | 55% |
Quando surgem os golos
- 1-15'00
- 16-30'00
- 31-45'10
- 46-60'00
- 61-75'21
- 76-90'10
1.ª parte 1–0 · 2.ª parte 3–1
Estado do jogo
50%
Vantagens mantidas
38%
Tempo em vantagem
0
Pontos após o 75'
45%
Posse média
9 de 20
Forma vs adversários
- Depois de marcar primeiro100% dos jogosV1 E1 D02.00 PPJ
- A vencer ao intervalo50% dos jogosV0 E1 D01.00 PPJ
- Empatado ao intervalo50% dos jogosV1 E0 D03.00 PPJ
Séries atuais
- Sem perder 2
- A marcar 2
Resultados mais frequentes
Em casa
- 1-11× · 100%
Fora
- 0-31× · 100%
Marcadores
- Fuseya Sho25% dos golos1
- Kunitake Yuto25% dos golos1
- Tsuboi Kiyoshiro25% dos golos1
- Furukawa Manato25% dos golos1


