Columbus Crew - DC United — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Columbus Crew 2–4 DC United.
STATISTIQUES DU MATCH
Coups de pied arrêtés
Statistiques clés
Attaque
Défense
Tirs
Passes
Gardien de but
Stats des joueurs
Columbus Crew
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Salaam Saad | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Etienne Derrick | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Francis Waylon | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Hairston Marlon | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Hurtado Erik | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Keita Aboubacar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Mensah Jonathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Molino Kevin | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Nagbe Darlington | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Room Eloy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | |
| Zelarayan Lucas | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Diaz Espinoza Luis Mario | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Matan Alexandru Irinel | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Santos Pedro | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Zardes Gyasi | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
DC United
| Joueur | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartons | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birnbaum Steven | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Brillant Frederic | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Felipe Martins | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Gressel Julian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Hamid Bill | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Kamara Ola | 46' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9,1 | |
| Moreno Junior | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Najar Andy | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Paredes Kevin | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Reyna Serna Jose Yordy | 80' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Tony Alfaro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Asad Yamil | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Kempin Jon | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Skundrich Drew | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Yow Griffin | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |

