Oostende - Club Brugge KV — score en direct, compositions, stats, face-à-face et où regarder
Score final : Oostende 0–2 Club Brugge KV.
CLASSEMENT
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | VV |
2 | Club Brugge KV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | VV |
3 | Genk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV |
4 | Westerlo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 4 | VN |
5 | Royale Union SG | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | NV |
6 | Lommel SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | VN |
7 | KV Mechelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | VN |
8 | RAAL La Louviere | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | DV |
9 | Antwerp | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | DV |
10 | Cercle Brugge KSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | VD |
11 | Charleroi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | VD |
12 | Leuven | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | NN |
13 | Beveren | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | DN |
14 | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | DN |
15 | St. Truiden (Bel) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | DD |
16 | St. Liege | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | DD |
17 | Anderlecht (Bel) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |
18 | Waregem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV |
2 | Westerlo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 4 | VN |
3 | Royale Union SG | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | NV |
4 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | V |
5 | Antwerp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | V |
6 | KV Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | V |
7 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | V |
8 | Cercle Brugge KSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V |
9 | RAAL La Louviere | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | DV |
10 | Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | N |
11 | Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N |
12 | Anderlecht (Bel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Lommel SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | St. Truiden (Bel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
17 | Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | D |
18 | Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | D |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lommel SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | VN |
2 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V |
3 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V |
4 | Charleroi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | VD |
5 | Beveren | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | N |
6 | Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | N |
7 | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N |
8 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RAAL La Louviere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | St. Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D |
13 | St. Truiden (Bel) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | DD |
14 | Cercle Brugge KSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | D |
15 | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | D |
16 | Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | D |
17 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | D |
18 | Anderlecht (Bel) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |


















