Lyngby gegen Vejle – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Lyngby 0:0 Vejle.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Lyngby
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghardt Kasper | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Fosgaard Lasse | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Gammelby Jens Martin | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Hamalainen Brian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Hebo Mathias | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Kornvig Emil | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Mikkelsen Thomas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Nielsen Emil | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Romer Marcel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Torp Victor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Tshiembe Kevin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Geertsen Nicolai | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Jakobsen Christian | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Warming Magnus | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Winther Frederik | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Vejle
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Sousa | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Amundsen Malte | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Brunst Alexander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Ezatolahi Saeid | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Faghir Wahidullah | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Milosevic Alexander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Molgaard Tobias | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Mucolli Arbnor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Ojala Juhani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Ramadani Ylber | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Schoop Jacob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Briggs Matthew | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gundelund Thomas | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Luis Henrique | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Montano Leonel | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Montiel Diego | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |

