Africa Cup of Nations - Qualification · 2026/27 — com base em 3 jogos terminados (minutos dos golos a partir de 2).
Resultados
| J | V | E | D | Pts | PPJ | GM/j | GS/j | PPJ liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.39 |
| Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.81 |
| Fora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.97 |
| Últimos 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — |
Últimos jogos
- E1-1v
- V2-0v
- D1-3@
Golos
| Todos | Casa | Fora | Média da liga | |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 golos | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Mais de 2,5 golos | 33% | 0% | 100% | 49% |
| Mais de 3,5 golos | 33% | 0% | 100% | 31% |
| Ambas as equipas marcaram | 67% | 50% | 100% | 49% |
| Baliza inviolada | 33% | 50% | 0% | 29% |
| Não marcou | 0% | 0% | 0% | 29% |
| Marcou primeiro | 100% | 100% | — | 43% |
| Sofreu primeiro | 0% | 0% | — | 43% |
| A vencer ao intervalo | 33% | 50% | 0% | 33% |
| Golo antes do intervalo | 67% | 50% | 100% | 76% |
Quando surgem os golos
- 1-15'10
- 16-30'00
- 31-45'00
- 46-60'00
- 61-75'10
- 76-90'11
1.ª parte 1–0 · 2.ª parte 2–1
Estado do jogo
50%
Vantagens mantidas
59%
Tempo em vantagem
-2
Pontos após o 75'
47%
Posse média
16 de 54
Forma vs adversários
- Depois de marcar primeiro100% dos jogosV1 E1 D02.00 PPJ
- A vencer ao intervalo33% dos jogosV1 E0 D03.00 PPJ
- Empatado ao intervalo33% dos jogosV0 E1 D01.00 PPJ
- A perder ao intervalo33% dos jogosV0 E0 D10.00 PPJ
Séries atuais
- Sem perder 2
- A marcar 3
- Menos de 2,5 golos 2
Resultados mais frequentes
Em casa
- 1-11× · 50%
- 2-01× · 50%
Fora
- 3-11× · 100%
Marcadores
- Chilufya Edward25% dos golos1
- Kangwanda Albert25% dos golos1
- Mandanji Eliya25% dos golos1