J2 League · 2026/27 — com base em 2 jogos terminados.
Resultados
| J | V | E | D | Pts | PPJ | GM/j | GS/j | PPJ liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.27 |
| Fora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.14 |
| Últimos 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | — |
Últimos jogos
- D1-2@
- D0-1@
Golos
| Todos | Casa | Fora | Média da liga | |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 golos | 50% | — | 50% | 73% |
| Mais de 2,5 golos | 50% | — | 50% | 50% |
| Mais de 3,5 golos | 0% | — | 0% | 27% |
| Ambas as equipas marcaram | 50% | — | 50% | 55% |
| Baliza inviolada | 0% | — | 0% | 30% |
| Não marcou | 50% | — | 50% | 30% |
| Marcou primeiro | 0% | — | 0% | 43% |
| Sofreu primeiro | 100% | — | 100% | 43% |
| A vencer ao intervalo | 0% | — | 0% | 20% |
| Golo antes do intervalo | 0% | — | 0% | 55% |
Quando surgem os golos
- 1-15'00
- 16-30'00
- 31-45'00
- 46-60'01
- 61-75'01
- 76-90'11
1.ª parte 0–0 · 2.ª parte 1–3
Estado do jogo
33%
Desvantagens recuperadas
0%
Tempo em vantagem
0
Pontos após o 75'
47%
Posse média
19 de 20
Forma vs adversários
- Depois de sofrer primeiro100% dos jogosV0 E0 D20.00 PPJ
- Empatado ao intervalo100% dos jogosV0 E0 D20.00 PPJ
Séries atuais
- Derrotas 2
- Sem vencer 2
- A sofrer 2
Resultados mais frequentes
Fora
- 2-11× · 50%
- 1-01× · 50%
Marcadores
- Umeda Kaito100% dos golos1


