Premier League 2 · 2026/27 — com base em 5 jogos terminados.
Resultados
| J | V | E | D | Pts | PPJ | GM/j | GS/j | PPJ liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 1.40 |
| Casa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.67 | 1.33 | 2.33 | 1.66 |
| Fora | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
| Últimos 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | — |
Últimos jogos
- E2-2v
- E0-0@
- D1-4v
- E2-2@
- E1-1v
Golos
| Todos | Casa | Fora | Média da liga | |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 golos | 80% | 100% | 50% | 83% |
| Mais de 2,5 golos | 60% | 67% | 50% | 72% |
| Mais de 3,5 golos | 60% | 67% | 50% | 55% |
| Ambas as equipas marcaram | 80% | 100% | 50% | 67% |
| Baliza inviolada | 20% | 0% | 50% | 20% |
| Não marcou | 20% | 0% | 50% | 20% |
| Marcou primeiro | 20% | 0% | 50% | 46% |
| Sofreu primeiro | 60% | 100% | 0% | 46% |
| A vencer ao intervalo | 20% | 0% | 50% | 32% |
| Golo antes do intervalo | 60% | 67% | 50% | 78% |
Quando surgem os golos
- 1-15'01
- 16-30'11
- 31-45'11
- 46-60'03
- 61-75'12
- 76-90'31
1.ª parte 2–3 · 2.ª parte 4–6
Estado do jogo
0%
Vantagens mantidas
80%
Desvantagens recuperadas
5%
Tempo em vantagem
+2
Pontos após o 75'
37%
Posse média
24 de 31
Forma vs adversários
- Depois de marcar primeiro20% dos jogosV0 E1 D01.00 PPJ
- Depois de sofrer primeiro60% dos jogosV0 E2 D10.67 PPJ
- A vencer ao intervalo20% dos jogosV0 E1 D01.00 PPJ
- Empatado ao intervalo60% dos jogosV0 E3 D01.00 PPJ
- A perder ao intervalo20% dos jogosV0 E0 D10.00 PPJ
Séries atuais
- Sem perder 2
- Empates 2
- Sem vencer 5
Resultados mais frequentes
Em casa
- 2-21× · 33%
- 1-41× · 33%
- 1-11× · 33%
Fora
- 0-01× · 50%
- 2-21× · 50%
Marcadores
- Scanlon James50% dos golos3
- Harriman-Annous Andre33% dos golos2
- Mooney Evan17% dos golos1





