Portland Timbers vs Seattle Sounders — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Portland Timbers 1–0 Seattle Sounders.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Portland Timbers
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Ayala David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Bravo Claudio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Chara Diego | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Crepeau Maxime | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Evander | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Miller Kamal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Moreno Santiago | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Mosquera Juan | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Toye Mason | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Miller Eric | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Paredes Cristhian | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Williamson Eryk | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Seattle Sounders
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atencio Josh | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| de La Vega Pedro | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Frei Stefan | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gomez Andrade Yeimar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Morris Jordan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Nouhou | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Ragen Jackson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Roldan Alexander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Roldan Cristian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Rothrock Paul | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Rusnak Albert | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Baker-Whiting Reed | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Leyva Danny | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Minoungou Georgi | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Ruidiaz Raul | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Thomas Andrew | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Vargas Obed | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

