Orlando City vs FC Cincinnati — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Orlando City 1–1 FC Cincinnati.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Orlando City
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulo Cortes Ivan Dario | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,6 | 0,00 | 0,37 | 5 | 87,23% | |
| Brekalo David | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,04 | 0 | 97,44% | |
| Crepeau Maxime | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33% | |
| Dorsey Griffin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,19 | 2 | 88,37% | |
| Ellis Justin | 61' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0,59 | 0,24 | 1 | 84,62% | |
| Gerbet Joran | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,06 | 1 | 100% | |
| Griezmann Antoine | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,15 | 0,17 | 0 | 81,25% | |
| Jansson Robin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 95% | |
| Luis Otavio | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,03 | 1 | 86,27% | |
| Rhein Bernardo | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,06 | 1 | 90,48% | |
| Spicer Tyrese | 82' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8,3 | 0,76 | 0,10 | 3 | 72,73% | |
| Cartagena Wilder | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,03 | 0,02 | 0 | 94,12% | |
| Dike Daryl | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Gomez Adrian | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,05 | 0 | 95% | |
| Pasalic Marco | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,14 | 0,02 | 0 | 95,24% |
FC Cincinnati
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlow Tom | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,1 | 0,00 | 0,02 | 0 | 80% | |
| Bucha Pavel | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,9 | 0,14 | 0,04 | 0 | 92,68% | |
| Celentano Roman | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,24% | |
| Denkey Kevin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,58 | 0,02 | 1 | 75% | |
| Echenique Ender | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,2 | 0,06 | 0,42 | 4 | 92,86% | |
| Evander | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7,8 | 0,36 | 0,10 | 2 | 87,1% | |
| Gidi Samuel | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,02 | 1 | 93,62% | |
| Miazga Matt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 96,08% | |
| Nwobodo Obinna | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68,75% | |
| Ramirez Leon Bryan Josias | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,06 | 0,04 | 0 | 96,55% | |
| Robinson Miles | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 97,18% | |
| Anunga Tah | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 1 | 100% | |
| Hadebe Teenage | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Jabbari Ayoub | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Mboma Kenji | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,41 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Smith Kyle | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% |

