Orlando City vs Atlanta Utd — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Orlando City 3–0 Atlanta Utd.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Orlando City
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulo Cortes Ivan Dario | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,24 | 0,33 | 2 | 83,33% | |
| Atuesta Eduard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7,3 | 0,65 | 0,14 | 3 | 87,14% | |
| Brekalo David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,02 | 1 | 90,91% | |
| Freeman Alex | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 0,05 | 0,01 | 0 | 83,78% | |
| Gallese Pedro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 82,35% | |
| Jansson Robin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,67% | |
| McGuire Duncan | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 0,12 | 0,01 | 1 | 72,22% | |
| Muriel Luis | 86' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 0,86 | 0,13 | 1 | 67,74% | |
| Pasalic Marco | 86' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,1 | 0,12 | 0,49 | 2 | 84,85% | |
| Schlegel Rodrigo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 97,4% | |
| Smith Kyle | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,7 | 0,26 | 0,01 | 0 | 85,37% | |
| Caraballo Gustavo | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 1 | 100% | |
| Guske Colin | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Ojeda Martin | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,02 | 0,02 | 2 | 86,67% | |
| Rodriguez Nicolas | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,05 | 0,00 | 0 | 87,5% | |
| Thorhallsson Dagur | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% |
Atlanta Utd
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abram Luis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,89% | |
| Almiron Miguel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6,4 | 0,13 | 0,07 | 1 | 88,1% | |
| Amador Pedro Miguel Santos | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 0,00 | 0,13 | 1 | 93,33% | |
| Cobb Noah | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 0,06 | 0,01 | 0 | 92,16% | |
| Guzan Brad | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 53,57% | |
| Klich Mateusz | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,05 | 0 | 86,89% | |
| Lennon Brooks | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,02 | 0,13 | 1 | 97,06% | |
| Lobjanidze Saba | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,04 | 1 | 80% | |
| Miranchuk Aleksey | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,04 | 0,02 | 0 | 86,21% | |
| Slisz Bartosz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,06 | 0,10 | 2 | 89,47% | |
| Thiare Jamal | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,10 | 0,00 | 0 | 57,14% | |
| Brennan Luke | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Edwards Matthew | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,04 | 1 | 90% | |
| Fortune Ajani | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,03 | 0 | 100% | |
| Hernandez Ronald | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Mosquera E. | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,16 | 0,01 | 1 | 70% |

