New York City vs Nashville SC — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: New York City 3–1 Nashville SC.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
New York City
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freese Matt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Gray Tayvon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Haak Justin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Martinez Alonso | 70' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Moralez Maxi | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| O'Toole Kevin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Parks Keaton Alexander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Risa Birk | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Rodriguez Santiago | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | |
| Thiago Martins | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Wolf Hannes | 89' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Fernandez Julian | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Perea Andres | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Nashville SC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godoy Anibal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Lovitz Daniel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Maher Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Moore Shaq | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Mukhtar Hany | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Muyl Alex | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Shaffelburg Jacob | 77' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Surridge Sam | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Willis Joe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Yazbek Patrick | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Zimmerman Walker | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Gaines Julian | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Leal Randall | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Perez Jonathan | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Yearwood Dru | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |

