New York City vs Inter Miami — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: New York City 2–3 Inter Miami.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
New York City
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freese Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,9 | 0,03 | 0,00 | 0 | 69,23% | |
| Gray Tayvon | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,25% | |
| Mercau Nicolas | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8,2 | 0,18 | 0,21 | 4 | 82,61% | |
| Moralez Maxi | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,2 | 0,09 | 0,37 | 1 | 81,25% | |
| O'Neill Aiden | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,0 | 0,12 | 0,03 | 1 | 84,29% | |
| O'Toole Kevin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,02 | 0 | 91,49% | |
| Ojeda Agustin | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,4 | 0,69 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Parks Keaton Alexander | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,01 | 0,06 | 1 | 80,95% | |
| Thiago Martins | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 89,29% | |
| Trewin Kai | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 1 | 87,76% | |
| Wolf Hannes | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5,8 | 0,05 | 0,02 | 1 | 84,21% | |
| Baiera Drew | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,02 | 0 | 100% | |
| Reid Seymour | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Shore Jonathan | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76,92% | |
| Talles Magno | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0,07 | 0,02 | 0 | 66,67% |
Inter Miami
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Noah | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,05 | 1 | 87,8% | |
| Allende Tadeo | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,01 | 2 | 81,82% | |
| Ayala David | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 2 | 90,32% | |
| Bright Yannick | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,06 | 2 | 88,64% | |
| Fray Ian | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,5% | |
| Lujan Gonzalo | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,9 | 0,07 | 0,01 | 0 | 87,36% | |
| Messi Lionel | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8,8 | 0,59 | 0,22 | 2 | 84,78% | |
| Micael | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,3 | 0,07 | 0,01 | 0 | 96,34% | |
| Segovia Telasco | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | 0,36 | 0,14 | 4 | 92,31% | |
| Silvetti Mateo | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,24 | 0,43 | 3 | 86,67% | |
| St.Clair Dayne | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,88% | |
| Berterame German | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,09 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Mura Facundo | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 1 | 100% | |
| Pinter Daniel | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,01 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Ruiz David | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 87,5% |

