New England Revolution vs Houston Dynamo — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: New England Revolution 0–2 Houston Dynamo.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
New England Revolution
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fofana Mamadou | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,03 | 0 | 94,67% | |
| Gil Carles | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 0,08 | 0,57 | 5 | 83,61% | |
| Kohler Ethan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,02 | 0 | 94,64% | |
| Miller Peyton | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,8 | 0,16 | 0,04 | 0 | 66,67% | |
| Polster Matt | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,82% | |
| Raines Brooklyn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7,0 | 0,07 | 0,03 | 0 | 91,53% | |
| Sands Will | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 88,89% | |
| Turgeman Dor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,06 | 0,04 | 1 | 77,78% | |
| Turner Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70% | |
| Yusuf Alhassan | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,12 | 2 | 88,89% | |
| Zambrano Marcos | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,19 | 0 | 88,89% | |
| Baker Cody | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 95,45% | |
| Fagundez Diego | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,5% | |
| Harris Wilson | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Harrison Jack | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,03 | 0,13 | 0 | 70% | |
| Yow Griffin | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43% |
Houston Dynamo
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 0,04 | 0,04 | 1 | 96,61% | |
| Bogusz Mateusz | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,2 | 0,08 | 0,10 | 2 | 83,87% | |
| Bond Jonathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,24% | |
| Ennali Lawrence | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 1 | 87,1% | |
| Felipe Andrade | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,02 | 0,01 | 0 | 88,46% | |
| Guilherme | 89' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0,47 | 0,03 | 1 | 78,43% | |
| Herrera Hector | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,9 | 0,05 | 0,05 | 0 | 90,28% | |
| Lucas Halter | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,86% | |
| McGlynn Jack | 72' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,4 | 0,00 | 0,16 | 4 | 90,54% | |
| Ponce Ezequiel | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,4 | 0,14 | 0,01 | 0 | 85% | |
| Resch Agustin | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,4 | 0,03 | 0,01 | 0 | 92,45% | |
| Aliyu Ibrahim | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% | |
| Bouzat Agustin | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Lingr Ondrej | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| McGuire Duncan | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43% | |
| Olsen Ben | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Samassekou Diadie | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% |

