Nashville SC vs DC United — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Nashville SC 2–2 DC United.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Nashville SC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Bryan | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 0 | 85,29% | |
| Corcoran Matthew | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,05 | 0,05 | 1 | 90,16% | |
| Espinoza Cristian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,10 | 0,37 | 3 | 68,57% | |
| Lovitz Daniel | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,15 | 0,01 | 0 | 79,55% | |
| Maher Jack | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,01 | 0,02 | 0 | 92,94% | |
| Mukhtar Hany | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0,31 | 0,45 | 1 | 80,77% | |
| Muyl Alex | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,1 | 0,53 | 0,01 | 0 | 75% | |
| Najar Andy | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,2 | 0,00 | 0,18 | 4 | 83,54% | |
| Palacios Jeison | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 95,71% | |
| Qasem Ahmed | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,6 | 0,01 | 0,01 | 0 | 53,85% | |
| Schwake Brian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Baker-Whiting Reed | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 77,78% | |
| Brunet Charles-Emile | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,05 | 0 | 96,55% | |
| Madrigal Warren | 58' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,6 | 0,89 | 0,03 | 2 | 87,5% | |
| Pacius Woobens | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Woledzi Maxwell | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 90,48% |
DC United
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartlett Lucas | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,3 | 0,19 | 0,00 | 0 | 61,11% | |
| Hefti Silvan | 74' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,4 | 0,00 | 0,10 | 1 | 45,45% | |
| Hopkins Jackson | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,50 | 0,22 | 1 | 70% | |
| Johnson Sean | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25% | |
| Kurokawa Keisuke | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,19 | 1 | 66,67% | |
| Munteanu Louis | 84' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,1 | 0,12 | 0,00 | 0 | 62,5% | |
| Peglow | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,26 | 1 | 63,16% | |
| Peltola Matti | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,15 | 0,41 | 0 | 83,33% | |
| Rowles Kye | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,31 | 0,29 | 1 | 81,82% | |
| Servania Brandon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 72% | |
| Stroud Jared | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,3 | 0,00 | 0,06 | 1 | 71,43% | |
| Baribo Tai | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33% | |
| Herrera Aaron | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,11 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Markovic Nikola | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% |

