Los Angeles FC vs New York Red Bulls — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Los Angeles FC 2–0 New York Red Bulls.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Los Angeles FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessing Latif | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Cifuentes Jose | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Crepeau Maxime | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Escobar Franco Nicolas | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Ibeagha Sebastian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Murillo Jesus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Opoku Kwadwo | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Palacios Diego | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Rodriguez Brian | 72' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Sanchez Ilie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Vela Carlos | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Acosta Kellyn | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Arango Cristian | 26' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Ginella Francisco | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hollingshead Ryan | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Musovski Danny | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
New York Red Bulls
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaya Frankie | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Barlow Tom | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Carlos Coronel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Casseres Cristian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Edwards Thomas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Fernandez Omir | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Klimala Patryk | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Morgan Lewis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Nealis Dylan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Nealis Sean | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Tolkin John | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Harper Cameron | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Ngoma Serge | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ryan Zachary | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Yearwood Dru | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |

