Chicago Fire vs Philadelphia Union — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Chicago Fire 0–1 Philadelphia Union.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Chicago Fire
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamba Jonathan | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,12 | 0,07 | 3 | 85,71% | |
| Barroso Leonardo | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 70,45% | |
| Cuypers Hugo | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,43 | 0,07 | 1 | 60% | |
| Elliott Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,71% | |
| Gal Jeff | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 94,12% | |
| Gonzalez Omar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33% | |
| Gutierrez Brian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6,3 | 0,09 | 0,12 | 2 | 85,29% | |
| Gutman Andrew | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,0 | 0,02 | 0,12 | 1 | 74,29% | |
| Oregel Sergio | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,02 | 0,02 | 0 | 88,89% | |
| Pineda Mauricio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 0,03 | 0,01 | 0 | 90,14% | |
| Zinckernagel Philip | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6,5 | 0,22 | 0,23 | 3 | 70,59% | |
| Acosta Kellyn | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,03 | 1 | 68,75% | |
| Barlow Tom | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,2 | 0,02 | 0,01 | 1 | 100% | |
| Dean Jonathan | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,5% | |
| Haile-Selassie Maren | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,07 | 0,00 | 0 | 83,33% | |
| Glasgow O. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
Philadelphia Union
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedoya Alejandro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,04 | 0 | 87,8% | |
| Bender Benjamin | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,04 | 0,04 | 0 | 83,33% | |
| Damiani Bruno | 88' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7,1 | 0,88 | 0,08 | 2 | 75,76% | |
| Glesnes Jakob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 84,85% | |
| Lukic Jovan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,7 | 0,16 | 0,08 | 2 | 94,44% | |
| Makhanya Olwethu | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 90,91% | |
| Rafanello Jeremy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,67% | |
| Rick Andrew | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41,38% | |
| Vassilev Indiana | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,0 | 0,12 | 0,04 | 0 | 76,32% | |
| Wagner Kai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | 0,00 | 0,11 | 3 | 72,55% | |
| Adeniyi Markus | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33% | |
| Bueno Jesus | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,7 | 0,00 | 0,04 | 0 | 100% | |
| Davis III Eddy | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Donovan C. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,7 | 0,06 | 0,11 | 0 | 50% |
| LeFlore I. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| Olney JR C. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| Semmle O. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

