Charlotte vs New England Revolution — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Charlotte 4–0 New England Revolution.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Charlotte
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abada Liel | 63' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Biel Pep | 81' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | |
| Bronico Brandt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Byrne Nathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Junior Urso | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Kahlina Kristijan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Malanda Adilson | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Privett Andrew | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Ream Tim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Swiderski Karol | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Westwood Ashley | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Agyemang Patrick | 27' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | |
| Cambridge Brandon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Diani Djibril | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Vargas Kerwin | 27' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 |
New England Revolution
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arreaga Xavier | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Bajraktarevic Esmir | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Bye Brandon | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Gil Carles | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Gil Ignacio | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Miller Peyton | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Parker Tim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Polster Matt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Vrioni Giacomo | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Yusuf Alhassan | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Borrero Dylan | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |
| Harkes Ian | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Langoni Luca | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Lima Nick | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Wood Bobby | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |

