CF Montreal vs New York Red Bulls — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: CF Montreal 0–2 New York Red Bulls.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
CF Montreal
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillier Thomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,1% | |
| Hidalgo Bode | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,02 | 0 | 90,24% | |
| Ivan Jaime | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 0,32 | 0,26 | 4 | 73,53% | |
| Loturi Victor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 85,11% | |
| Morales Efrain | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,9 | 0,41 | 0,01 | 0 | 89,53% | |
| Neal Jalen | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 93,75% | |
| Owusu Prince-Osei | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,8 | 0,54 | 0,26 | 3 | 70,83% | |
| Petrasso Luca | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,07 | 0,01 | 0 | 76,67% | |
| Piette Samuel | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,02 | 0,03 | 0 | 90,48% | |
| Sealy Dante | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,19 | 0,03 | 2 | 70% | |
| Synchuk Gennadiy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7,9 | 0,22 | 0,83 | 5 | 68,29% | |
| Bugaj Dawid | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,11 | 1 | 88,89% | |
| Craig Brandan | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,05 | 0 | 100% | |
| Escobar Olger | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,25 | 1 | 80% | |
| Herbers Fabian | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 1 | 60% | |
| Longstaff Matty | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 78,57% |
New York Red Bulls
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berggren Gustav | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,02 | 1 | 86,67% | |
| Carlos Coronel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 58,7% | |
| Carmona Wikelman | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,12 | 0,03 | 0 | 82,14% | |
| Choupo-Moting Eric Maxim | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,4 | 0,24 | 0,10 | 2 | 70,59% | |
| Donkor Ronald | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,6 | 0,00 | 0,05 | 2 | 94,23% | |
| Duncan Kyle | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8,1 | 0,09 | 0,76 | 1 | 81,58% | |
| Eile Noah | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 78,13% | |
| Forsberg Emil | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,05 | 0,09 | 0 | 77,78% | |
| Hall Julian | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 58,33% | |
| Morales Marcelo | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,01 | 0,03 | 0 | 66,67% | |
| Parker Tim | 58' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,7 | 0,90 | 0,03 | 1 | 90% | |
| Edelman Daniel | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 83,33% | |
| Edwards Raheem | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,03 | 0,15 | 2 | 77,27% | |
| Nealis Dylan | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Nealis Sean | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,11 | 0,01 | 0 | 92,31% | |
| Sofo Mohammed | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,06 | 0,01 | 0 | 100% | |
| Ngoma S. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

