Odd vs Bodo/Glimt — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Odd 0–4 Bodo/Glimt.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Odd
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjortuft Odin Luras | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Hagen Steffen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Jorgensen Filip | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Kaasa Markus Andre | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Kachi | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Kitolano Joshua Gaston | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Lauritsen Tobias | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Njie Bilal | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Risa Birk | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Rossbach Sondre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Ruud Espen | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | |
| Bakenga Mushaga | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Jakobsen Kasper | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Larsen Marius | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Maeland Bjorn | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Bodo/Glimt
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg Patrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Bjorkan Fredrik | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | |
| Fet Sondre | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Hauge Jens | 68' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Hoibraaten Marius | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Junker Kasper | 59' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | |
| Lode Marius | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Saltnes Ulrik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Sampsted Alfons | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Smits Joshua | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Zinckernagel Philip | 90' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,9 | |
| Amundsen Isak | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Boniface Victor | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Foosnaes Aleksander | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Skytte Sammy | 31' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Tounekti Sebastian | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |

