Molde vs Stromsgodset — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Molde 3–0 Stromsgodset.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Molde
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breivik Emil | 56' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Fofana David Datro | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Grodem Magnus Retsius | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | |
| Haugan Eirik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Kaasa Markus Andre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Karlstrom Jacob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Linnes Martin | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Lovik Mathias | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Mannsverk Heggheim Sivert | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Risa Birk | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Tiedemann Hansen Benjamin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Bolly Mathis | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Brynhildsen Ola | 34' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Hussain Etzaz | 19' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Knudtzon Erling | 34' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Zekhnini Rafik | 6' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Stromsgodset
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grogaard Thomas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Gulliksen Tobias | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Gunnarsson Niklas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Hove Johan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Ipalibo Jack | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Myhra Viljar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Stenevik Halldor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Stengel Herman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Tokstad Kristoffer | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Valsvik Gustav | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Vilsvik Lars | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Boahene Ernest | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Enersen Ole Kristian | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Friday Fred | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
