Heracles vs Willem II — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Heracles 3–2 Willem II.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Heracles
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basacikoglu Bilal | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Blaswich Janis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Burgzorg Delano | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| de la Torre Luca | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Fadiga Noah | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Knoester Mats | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Quagliata Giacomo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Rente Marco | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Schoofs Lucas | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Sierhuis Kaj | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Vloet Rai | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Azzaoui Ismail | 22' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Bakis Sinan | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Kiomourtzoglou Orestis | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Laursen Nicolai | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Les Mateo | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Willem II
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstrom Emil | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Jenssen Ulrik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Kohlert Mats | 84' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Kohn Derrick | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Llonch Pol | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Nunnely Che | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Owusu Leeroy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Saddiki Dries | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Saglam Gorkem | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Wellenreuther Timon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Wriedt Kwasi | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Kampetsis Argyris | 30' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Meerveld Ringo | 30' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Nelom Miquel | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Svensson Max | 75' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Yeboah John | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

