Bologna FC 1909 vs AS Roma — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Bologna FC 1909 1–5 AS Roma.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Guarda-redes
Remates
Defesa
Estatísticas dos jogadores
Bologna FC 1909
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrow Musa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Danilo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| De Silvestri Lorenzo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Mbaye Ibrahima | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | |
| Palacio Rodrigo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Poli Andrea | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,2 | |
| Ravaglia Federico | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Soriano Roberto | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Svanberg Mattias | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Tomiyasu Takehiro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Vignato Emanuel | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Baldursson Andri Fannar | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Dominguez Nicolas | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Medel Gary | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Pagliuca Mattia | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Paz Nehuen | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
AS Roma
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristante Bryan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | |
| Dzeko Edin | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Ibanez | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Karsdorp Rick | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Kumbulla Marash | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Lopez Pau | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Mkhitaryan Henrikh | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | |
| Pellegrini Lorenzo | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | |
| Spinazzola Leonardo | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Veretout Jordan | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Villar Gonzalo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Calafiori Riccardo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Diawara Amadou | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mayoral Borja | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Smalling Chris | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |

