Dundee FC vs Hibernian — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Dundee FC 1–2 Hibernian.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Dundee FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquah Emile | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 53,85% | |
| Astley Ryan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80,49% | |
| Digby Paul | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 94,44% | |
| Graham Luke | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 74,47% | |
| Hay Ashley | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,14 | 1 | 63,64% | |
| Ingram Ethan | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 74,07% | |
| Jones Callum | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,04 | 1 | 86,36% | |
| McCracken Jon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 53,33% | |
| Robertson Clark | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,91% | |
| Robertson Finlay | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,12 | 0,00 | 0 | 57,14% | |
| Samuels Imari | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 92% | |
| Donnelly Aaron | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 44,44% | |
| Garza Cesar | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Wright Drey | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0,01 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Yogane Tony | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% |
Hibernian
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowie Kieron | 120' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8,3 | 0,22 | 0,01 | 1 | 56,25% | |
| Boyle Martin | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,04 | 0,00 | 0 | 71,43% | |
| Bushiri Rocky | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 96,4% | |
| Cadden Chris | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,04 | 1 | 87,93% | |
| Hoilett Junior | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,03 | 1 | 76,92% | |
| Iredale Jack | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,4 | 0,00 | 0,32 | 1 | 91,67% | |
| Levitt Dylan | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,09 | 0,04 | 1 | 88,41% | |
| Mulligan Josh | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,03 | 0 | 94,74% | |
| O'Hora Warren | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,06 | 0,07 | 0 | 93,2% | |
| Obita Jordan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,28 | 0,11 | 1 | 83,93% | |
| Smith Jordan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43% | |
| Campbell Josh | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,69 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Manneh Alassana | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| McGrath Jamie | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,03 | 0,27 | 3 | 83,33% | |
| Youan Thody | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67% |

