West Ham vs Ipswich Town FC — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: West Ham 4–1 Ipswich Town FC.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
West Ham
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Michail | 70' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Areola Alphonse | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Bowen Jarrod | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Emerson | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Kilman Max | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Kudus Mohammed | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Lucas Paqueta | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Rodriguez Guido | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Soucek Tomas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Todibo Jean-Clair | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Wan-Bissaka Aaron | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Alvarez Edson | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Cresswell Aaron | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Luis Guilherme | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Soler Carlos | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Summerville Crysencio | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Ipswich Town FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burns Wes | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Clarke Jack | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Davis Leif | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Delap Liam | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Greaves Jacob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Hutchinson Omari | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Johnson Benjamin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Morsy Samy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Muric Arijanet | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| O'Shea Dara | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Phillips Kalvin | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Chaplin Conor | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hirst George | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ogbene Chiedozie | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Szmodics Sammie | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Taylor Jack | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |

