Newcastle United FC vs Leeds United FC — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Newcastle United FC 4–3 Leeds United FC.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Newcastle United FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Harvey | 120' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8,5 | 0,28 | 0,02 | 0 | 81,82% | |
| Bruno Guimaraes | 120' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0,79 | 0,36 | 4 | 88,89% | |
| Gordon Anthony | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,07 | 0,47 | 1 | 81,82% | |
| Hall Lewis | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,16 | 3 | 85,92% | |
| Joelinton | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,9 | 0,25 | 0,01 | 0 | 75,76% | |
| Miley Lewis | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,1 | 0,48 | 0,25 | 1 | 97,01% | |
| Pope Nick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 65,38% | |
| Schar Fabian | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,12 | 0,02 | 0 | 86,89% | |
| Thiaw Malick | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 89,19% | |
| Tonali Sandro | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,02 | 0,01 | 0 | 90% | |
| Woltemade Nick | 75' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,7 | 0,17 | 0,28 | 2 | 77,78% | |
| Botman Sven | 74' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,14 | 0,00 | 1 | 83,87% | |
| Livramento Valentino | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,03 | 1 | 94,12% | |
| Murphy Jacob | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,03 | 0 | 85,71% | |
| Ramsey Jacob | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 1 | 87,5% | |
| Wissa Yoane | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,14 | 0,00 | 0 | 75% |
Leeds United FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaronson Brenden | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,9 | 0,22 | 0,07 | 1 | 77,14% | |
| Ampadu Ethan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7,0 | 0,00 | 0,08 | 0 | 88,64% | |
| Bijol Jaka | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,04 | 0,02 | 0 | 69,7% | |
| Calvert-Lewin Dominic | 87' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7,6 | 0,94 | 0,02 | 1 | 76,47% | |
| Gruev Ilia | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,04 | 2 | 88,89% | |
| Gudmundsson Gabriel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 0,00 | 0,12 | 1 | 66,67% | |
| Justin James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,7 | 0,11 | 0,00 | 0 | 61,9% | |
| Lucas Perri | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Rodon Joe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 94,44% | |
| Stach Anton | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,10 | 0,31 | 4 | 69,23% | |
| Struijk Pascal | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,38 | 0,02 | 0 | 83,33% | |
| Bornauw Sebastiaan | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Gnonto Wilfried | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Nmecha Lukas | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,10 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Okafor Noah | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 75% | |
| Tanaka Ao | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% |

