Crystal Palace FC vs Manchester City FC — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Crystal Palace FC 1–4 Manchester City FC.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Crystal Palace FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canvot Jaydee | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,24% | |
| Henderson Dean | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,33% | |
| Kamada Daichi | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,05 | 0,02 | 0 | 86,11% | |
| Khalaili Anan | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,2 | 0,02 | 0,00 | 0 | 88,46% | |
| Larsen Jorgen | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,05 | 0,00 | 0 | 66,67% | |
| Mitchell Tyrick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,11 | 0,16 | 2 | 83,33% | |
| Nketiah Eddie | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 0,36 | 0,00 | 1 | 87,5% | |
| Pino Yeremy | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,9 | 0,05 | 0,07 | 2 | 66,67% | |
| Richards Chris | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,04 | 0,00 | 0 | 78,57% | |
| Tomiyasu Takehiro | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 84% | |
| Wharton Adam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,9 | 0,00 | 0,07 | 2 | 76,92% | |
| Disasi Axel | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43% | |
| Gozo Zavier | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Guessand Evann | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% | |
| McNeil Dwight | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Mingueza Oscar | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% |
Manchester City FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Elliot | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 0,07 | 0,22 | 1 | 92% | |
| Cherki Rayan | 82' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9,2 | 0,35 | 0,55 | 3 | 92,54% | |
| Dias Ruben | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,1 | 0,09 | 0,57 | 2 | 99,07% | |
| Donnarumma Gianluigi | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Foden Phil | 120' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,2 | 0,87 | 0,45 | 3 | 91,67% | |
| Guehi Marc | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,7 | 0,00 | 0,04 | 1 | 98,23% | |
| Gvardiol Josko | 75' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,04 | 2 | 80,77% | |
| Haaland Erling | 120' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,66 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Khusanov Abdukodir | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 93,83% | |
| O'Reilly Nico | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,02 | 0,02 | 0 | 91,23% | |
| Semenyo Antoine | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,4 | 0,06 | 0,57 | 3 | 93,18% | |
| Bouaddi Ayyoub | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,12 | 0 | 100% | |
| Braithwaite Kaden | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Kovacic Mateo | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 93,33% | |
| McAidoo Ryan | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,10 | 0,00 | 0 | 40% | |
| Vitor Reis | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% |

