Tottenham Hotspur FC vs Charlton — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Tottenham Hotspur FC 5–1 Charlton.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Top stats
Attack
Defense
Shots
Passes
Goalkeeping
Estatísticas dos jogadores
Tottenham Hotspur FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentancur Rodrigo | 65' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Bergvall Lucas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Davies Ben | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | |
| Fernandes Mateus | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Gray Archie | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Kinsky Antonin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Moore Mikey | 120' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Solanke Dominic | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Tel Mathys | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Udogie Destiny | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| van Hecke Jan Paul | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Danso Kevin | 55' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Porro Pedro | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Savinho | 49' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| van de Ven Micky | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Williams-Barnett Luca | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Charlton
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Cartões | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alli Millenic | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Apter Robert | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Asiimwe Nathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Brooks Tiernan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | |
| Docherty Greg | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Knibbs Harvey | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | |
| Koumetio Billy | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Mbick Micah | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Mesik Ivan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Ouma Timothy | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Sichenje Collins | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Jones Lloyd | 105' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Jones Nathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Leaburn Miles | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| McNamara Dan | 105' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Mwamba Alan | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Rankin-Costello Joe | 54' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |

