Watford vs Coventry City FC — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Watford 0–4 Coventry City FC.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Watford
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abankwah James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Chakvetadze Giorgi | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,20 | 2 | 93,75% | |
| Goglichidze Saba | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70,37% | |
| Irankunda Nestory | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,6 | 0,97 | 0,02 | 1 | 72,73% | |
| Kayembe Edo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,18 | 0,05 | 2 | 84,21% | |
| Louza Imran | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,1 | 0,00 | 0,08 | 2 | 95,71% | |
| Maamma Othmane | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5,5 | 0,36 | 0,01 | 0 | 82,76% | |
| Mendy Nampalys | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,57 | 2 | 88,24% | |
| Ngakia Jeremy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,19 | 0,17 | 1 | 73,33% | |
| Pollock Matthew | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,29% | |
| Selvik Egil | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 84% | |
| Bola Marc | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,03 | 0 | 82,35% | |
| Bove Edoardo | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,71% | |
| Doumbia Mamadou | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Grieves Jack | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Ince Tom | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 100% |
Coventry City FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidwell Jake | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0,06 | 0,15 | 1 | 94,74% | |
| Eccles Josh | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,14 | 0,05 | 3 | 96,97% | |
| Esse Romain | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,5 | 0,05 | 0,02 | 1 | 88,24% | |
| Grimes Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 0,00 | 0,08 | 2 | 93,41% | |
| Kesler-Hayden Kaine | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,6 | 0,04 | 0,04 | 0 | 86,21% | |
| Latibeaudiere Joel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 93,33% | |
| Rushworth Carl | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,93% | |
| Simms Ellis | 79' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 0,51 | 0,02 | 2 | 66,67% | |
| Thomas-Asante Brandon | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6,2 | 0,44 | 0,01 | 0 | 80% | |
| Torp Victor | 120' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,9 | 0,10 | 0,38 | 1 | 87,88% | |
| Woolfenden Luke | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,23% | |
| Allen Jamie | 50' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 1 | 84,62% | |
| Brau Miguel | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Mason-Clark Ephron | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,06 | 0,00 | 0 | 80% | |
| van Ewijk Milan | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 2 | 100% | |
| Wright Haji | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% |

