Southampton vs Charlton — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Southampton 1–1 Charlton.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Southampton
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azaz Finn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,20 | 0,06 | 2 | 89,58% | |
| Bree James | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,32 | 0,09 | 0 | 89,86% | |
| Charles Shea | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,9 | 0,16 | 0,17 | 1 | 86,79% | |
| Downes Flynn | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,4 | 0,00 | 0,15 | 3 | 88,33% | |
| Fellows Tom | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,08 | 2 | 90,91% | |
| Harwood-Bellis Taylor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,06 | 0 | 89,41% | |
| Manning Ryan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0,22 | 0,09 | 1 | 87,67% | |
| Peretz Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,89% | |
| Scienza Leo | 72' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,5 | 0,15 | 0,17 | 2 | 89,66% | |
| Stephens Jack | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,03 | 0 | 97,3% | |
| Stewart Ross | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,04 | 0,03 | 1 | 78,57% | |
| Bragg Cameron | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43% | |
| Edozie Samuel | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,07 | 0,10 | 1 | 83,33% | |
| Jander Caspar | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,22 | 0 | 95,24% | |
| Larin Cyle | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,13 | 0 | 100% | |
| Matsuki Kuryu | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,07 | 0,14 | 1 | 100% |
Charlton
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell Amari'i | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 0 | 71,43% | |
| Campbell Tyreece | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,73% | |
| Carey Sonny | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0,08 | 0,26 | 2 | 88,24% | |
| Chambers Luke | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,06 | 0,00 | 0 | 87,5% | |
| Coady Conor | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 1 | 74,07% | |
| Docherty Greg | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,4 | 0,00 | 0,03 | 1 | 71,43% | |
| Dykes Lyndon | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,4 | 0,70 | 0,01 | 0 | 81,25% | |
| Jones Lloyd | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0,01 | 0,00 | 0 | 71,43% | |
| Kaminski Thomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 46,88% | |
| Ramsay Kayne | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 1 | 70% | |
| Sichenje Collins | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70% | |
| Clarke Harry | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Coventry Conor | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 75% | |
| Kelman Charlie | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 25% | |
| Leaburn Miles | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,8 | 0,00 | 0,06 | 1 | 50% | |
| Berry L. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

