Sheffield Wed vs Coventry City FC — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Sheffield Wed 0–5 Coventry City FC.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Sheffield Wed
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amass Harry | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,03 | 0 | 80,56% | |
| Bannan Barry | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0,00 | 0,61 | 2 | 87,32% | |
| Cadamarteri Bailey | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0,03 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Horvath Ethan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48% | |
| Ingelsson Svante | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,03 | 1 | 70% | |
| Lowe Jamal | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,38 | 2 | 73,91% | |
| Lowe Max | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,05 | 0 | 82,46% | |
| Palmer Liam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0,13 | 0,03 | 0 | 90,32% | |
| Valery Yan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0,04 | 0,01 | 0 | 71,43% | |
| Weaver Ernie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,08 | 0,01 | 0 | 81,82% | |
| Brown George | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,68 | 0,00 | 0 | 83,33% | |
| McNeill Charlie | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,06 | 0,01 | 0 | 62,5% | |
| Thornton Jarvis | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Ugbo Ike | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,03 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Iorfa D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 89,29% |
Coventry City FC
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Jamie | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,02 | 0,04 | 2 | 84,85% | |
| Dasilva Jay | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,12 | 1 | 93,33% | |
| Grimes Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,00 | 0,68 | 7 | 91,43% | |
| Kitching Liam | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,25% | |
| Mason-Clark Ephron | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,39 | 0,04 | 0 | 76,92% | |
| Rushworth Carl | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 64,29% | |
| Sakamoto Tatsuhiro | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0,39 | 0,34 | 1 | 76,47% | |
| Thomas Bobby | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 0,30 | 0,57 | 1 | 77,55% | |
| Thomas-Asante Brandon | 120' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9,3 | 0,90 | 0,70 | 3 | 65% | |
| van Ewijk Milan | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,06 | 1 | 59,09% | |
| Wright Haji | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,5 | 2,04 | 0,01 | 0 | 58,33% | |
| Andrews Kai | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80% | |
| Bidwell Jake | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 85,71% | |
| Kesler-Hayden Kaine | 57' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,4 | 0,00 | 0,61 | 1 | 84,62% | |
| Simms Ellis | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0,98 | 0,00 | 1 | 87,5% | |
| Woolfenden Luke | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88% |

