Sheffield Utd vs Wrexham — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Sheffield Utd 1–2 Wrexham.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Sheffield Utd
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamford Patrick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,5 | 0,86 | 0,08 | 1 | 76,47% | |
| Bindon Tyler | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,96% | |
| Brooks Andre | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8,6 | 0,88 | 0,39 | 3 | 83,33% | |
| Burrows Harrison | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,19 | 0,36 | 1 | 82,86% | |
| Davies Adam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 63,33% | |
| Hamer Gustavo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,06 | 0,45 | 3 | 75% | |
| O'Hare Callum | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,25 | 0,48 | 3 | 90,63% | |
| Peck Sydie | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,14 | 0,25 | 2 | 81,63% | |
| Riedewald Jairo | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 88,57% | |
| Tanganga Japhet | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 0,07 | 0,03 | 0 | 88,33% | |
| Arblaster Ollie | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,04 | 0,02 | 1 | 85% | |
| Chong Tahith | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,03 | 1 | 100% | |
| Ings Danny | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Ogbene Chiedozie | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,03 | 0 | 81,25% | |
| Hoever K. | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 7,2 | 0,03 | 0,08 | 2 | 88,71% |
| Davies T. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,4 | 0,07 | 0,01 | 0 | 81,25% |
Wrexham
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleworth Max | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,20 | 0 | 89,29% | |
| Dobson George | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 84,21% | |
| Doyle Callum | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,7 | 0,01 | 0,03 | 0 | 68% | |
| Hyam Dominic | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,71% | |
| Kabore Issa | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0,00 | 0,86 | 3 | 83,33% | |
| O'Brien Lewis | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,6 | 0,09 | 0,02 | 1 | 71,88% | |
| Okonkwo Arthur | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20% | |
| Smith Sam | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,7 | 0,64 | 0,30 | 2 | 45,45% | |
| Thomason George | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,4 | 0,00 | 0,03 | 0 | 79,59% | |
| Vyner Zak | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,04 | 0,02 | 0 | 63,64% | |
| Windass Josh | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0,49 | 0,06 | 0 | 85,71% | |
| Rathbone Oliver | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,05 | 0 | 57,14% | |
| Rodriguez J. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,03 | 0 | 50% |

