Sheffield Utd vs Southampton — resultado em direto, onzes iniciais, estatísticas, confronto direto e onde ver
Final: Sheffield Utd 1–2 Southampton.
ESTATÍSTICAS DO JOGO
Bolas paradas
Estatísticas principais
Ataque
Defesa
Remates
Passes
Guarda-redes
Estatísticas dos jogadores
Sheffield Utd
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrows Harrison | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 79,31% | |
| Campbell Tyrese | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,4 | 0,50 | 0,01 | 0 | 77,78% | |
| Cooper Michael | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5,5 | 0,00 | 0,03 | 0 | 52,17% | |
| Hamer Gustavo | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7,6 | 0,20 | 0,22 | 2 | 78,57% | |
| McGuinness Mark | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 89,8% | |
| Mee Ben | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 82,05% | |
| O'Hare Callum | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,3 | 0,19 | 0,30 | 2 | 78,57% | |
| Ogbene Chiedozie | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,5 | 0,00 | 0,09 | 1 | 72,41% | |
| Peck Sydie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,03 | 0 | 90,16% | |
| Tanganga Japhet | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,02 | 0 | 77,19% | |
| Cannon Thomas | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 50% | |
| Ings Danny | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Matos Alex | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,82% | |
| McCallum Sam | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 1 | 57,14% | |
| Seriki Femi | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100% | |
| Wilder Chris | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Davies T. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 5,8 | 0,00 | 0,01 | 1 | 88,57% |
Southampton
| Jogador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Cartões | FC | FS | Rtg | xG | xA | PD | Passe % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong Adam | 75' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,3 | 1,23 | 0,07 | 0 | 80,77% | |
| Azaz Finn | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,07 | 0,04 | 1 | 83,33% | |
| Charles Shea | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7,2 | 0,00 | 0,06 | 1 | 89,8% | |
| Edwards Ronnie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 89,47% | |
| Fellows Tom | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,15 | 2 | 95,65% | |
| Jander Caspar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,0 | 0,00 | 0,51 | 3 | 96,77% | |
| Manning Ryan | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,26 | 1 | 74,36% | |
| McCarthy Alex | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40,74% | |
| Quarshie Joshua | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,65% | |
| Stewart Ross | 85' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9,3 | 0,75 | 0,01 | 0 | 60% | |
| Wood Nathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87,3% | |
| Archer Cameron | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | |
| Downes Flynn | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50% | |
| Fraser Ryan | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,02 | 0 | 63,16% | |
| Robinson Jay | 74' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 1 | 40% | |
| Roerslev Rasmussen Mads | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33% |

